Détails du produit
Impression à chaud sur tissu de 60 cm de Rui Jie
Utilisation d'une tête double/quadruple EPSON-i3200A1, vitesse pouvant atteindre 28 m²/h
Mots clés : imprimante à jet d’encre | machine photo | machine UV | consommables d’encre
Classification :
Détails du produit
Utilisation d'une tête double/quadruple EPSON-i3200A1, vitesse pouvant atteindre 28 m 2/h
| Paramètres de l'imprimante | ||
| Modèle | RJ-602 | RJ-604 |
| Nombre de têtes d'impression | 3200*2 | 3200*4 |
| Couleurs d'encre | CMYK+W | |
| Vitesse d'impression | 13-14 m²/h | 26-28m/h |
| Largeur d'impression | 60cm | |
| Film d'impression | PET film | |
| Type d'encre | Encre DTF | |
| Tension | 220VAC | |
| Poids brut/poids net | G.W.200KG/NW.170KG | |
| Dimensions de la machine | 2H181*76*138cm/4H181*85*140km | |
| Dimensions de l'emballage | 225*85*85cm | |
| Paramètres de la machine à secouer la poudre | |
| Puissance nominale : 7 KW, tension nominale : 110 V/220 V CA (± 10 %), fréquence : 50 Hz/60 Hz |
|
| Température : 20 à 28 °C, humidité : 40 à 70 % |
|
| Dimensions de la machine : à mettre à jour |
Dimensions de l'emballage : à mettre à jour |
| Procédé de transfert thermique | ||
| 1. Conception du motif | 2. Impression | 3. Saupoudrage et séchage |
|
|
|
| 4. Découpe | 5. Thermocollage | 6. Terminé |
|
|
|
| Vue détaillée | ||
|
|
|
| Roue synchrone en alliage d'aluminium | Poutre en alliage d'aluminium | Carte mère haute performance |
|
|
|
| Roue de pression du tissu | Écran multifonction | Bande transporteuse résistante aux hautes températures |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Service client
Adresse :N° 95, route circulaire ouest, communauté Bailong, rue Chengnan, district de Jingzhou, ville de Jingzhou, province du Hubei
WeChat Public
Construction du site Web :China Enterprise Power Yichang
Ce site Web prend déjà